| 参数 | 工作范围 | 分辨率 | 精度 | 重复性 | 
| 高度 | -3,000~+80,000ft(2) | 1ft | 海平面(1):3 ft 30,000 ft(1):7 ft 60,000 ft(1);29 ft | ±1ft ±2ft ±7ft | 
| 静压传感器 | 35~1,355mbar a (1~40 in Hg) | 0.01mbar (0.0001 in Hg) | ±0.1mbar (±0.003in Hg) | ±0.05mbar ±0.0015 in HG | 
| 空速 | 10~850knots(4) 或10~1,000knots | 0.1kts 0.1kts | 50kts: ±0.5kts 550kts: ±0.07kts 1,000kts: ±0.05kts | ±0.4kts ±0.02kts ±0.02kts | 
| 总压传感器 | 35~2,700mbar a (1~80 in Hg)或 35~3,500mbar a. (1~103in Hg) | 0.01mbar 0.0001in Hg 0.01mbar 0.0001 in Hg | 读数的±0.015%+ 满量程的±0.007% | 0.05上升至0.17mbar 0.0015上升至0.005in Hg | 
| 爬升率 | 0~6,000ft/min(3) | 1ft/min | 数值的±1% | ±0.5% | 
| 马赫 | 0~10,000(4) | 0.001 | 优于±0.005 | 0.001上升至0.005 | 
| 发动机压缩率(EPR) | 0.1~10 | 0.001 | 优于±0.005 |   | 
注意: 
精度为5~35℃环境条件下。-10~+50℃时,精度误差为1.5倍;实验室±2℃时精度误差为0.5倍。 
最高可达到105,000英尺(用合适的真空泵控制) 
最大可达100,000ft/min爬升率可供选择。 
上限保护确保安全 
取决于容积 
可设定上限以避免马赫超限(民用限度为马赫1) 
1ft(英尺)=0.3048m(米),1Knots(节)=1海里/小时,1海里=1.852公里(千米