通用数据记录仪 
        ET855
        
		- 输入范围:0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc, 1-5Vdc (用户可选) 
 
		- 输入连接:螺纹端口
 
		- 最大输入电压:5V(记录直流电流)
 
		- 输出范围:0.0 to 100.0, 0 to 1000, 0.0 to 14.0, 0.0 to 150.0, 0.0 to 200.0, 0.0 to 300.0, -10.0 to +10.0, -150.0 to +250.0 
 
		- 传感器:任何供电电压或电流带特定输入范围变送器
 
		- 记录时间:24小时或7天
 
		- 通道:两通道(电流或电压)
 
		
		- 精度:全量程的0.3%+1
 
		
		- 操作环境:0 to 90% RH,+32 to +122°F ((0 to +50°C)
 
		
		- 报警:声音/显示
 
		
		 		 | 
        
          
            |  DICKSON推荐产品:ET855 | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          
            | 最大输入电压:5V(记录直流电流) | 
             
          
            |   | 
              | 
           
          
            |   | 
             | 
           
          
             | 
             
          |