韩国G-WON作为韩国一家唯一著名的生产多种水份测定仪的公司,主要生产各种谷物水份测定仪、面粉水份测定仪、种子水份测定仪……等等如下表所示,韩国G-WON经营韩国国内及国际业务达十五年之外,具有良好的国际信誉。其产品多次荣获国内及国际荣誉称号,如糖度测定仪、谷物水份测定仪等获得世界最大测验及认证机构(SGS Systems & Service Certification)颁发的’CE’称号;糖度测定仪. 韩国G-WON专业从事水份测定仪  酸度测定仪  糖度测定仪,其中比较具有代表性的产品有:
谷物水份测定仪 GMK-105RF ,
菠萝(凤梨)酸度 GMK-835B ,
糖度测定仪 GMK-702R.
        主要产品
        
          
            | 序号 | 产品 | 型号 | 测量范围 | 测定项目 | 
          
            | 1 | 谷物水份测定仪 | GMK-303 | 8.3-30% | 糯米、稻谷、大米、生麦、大麦、小麦 | 
          
            | 2 | 谷物水份测定仪 | GMK-303RS | 8.3-30% | 大豆、红小豆、大米、小麦 | 
          
            | 3 | 种子水份测定仪 | GMK-503 | 1.9-14.2% | 南瓜、萝卜、香瓜、西瓜、辣椒 | 
          
            | 4 | 种子水份测定仪 | GMK-503A | 3.1-12.5% | 茄子、菠菜、黄瓜、西红柿、洋葱 | 
          
            | 5 | 辣椒水份测定仪 | GMK-310 | 8-27.5% | 辣椒 | 
          
            | 6 | 木材水份测定仪 | GMK-1010 | 9-50% | 木材(含锤形探测器) | 
          
            | 7 | 烟草水份测定仪 | GMK-3306 | 11-40% | 烟草 | 
          
            | 8 | 干草水份测定仪 | GMK-3308 | 12-41.5% | 干草 | 
          
            | 9 | 面粉水份测定仪 | GMK-308 | 9-23.5% | 面粉 | 
          
            | 10 | 锯末水份测定仪 | GMK-3312 | 30-85% | 锯末 | 
          
            | 11 | 棉花水份测定仪 | GMK-331K | 30-90% | 蘑菇栽培用棉花 | 
          
            | 13 | 糖度测定仪 | GMK-701K | Brix0-45% | 果实 | 
          
            | 14 | 糖度测定仪 | GMK-704R | Brix0-60% | 果实、加工食品 | 
          
            | 15 | 糖度测定仪 | GMK-703 | Brix0-32% | 果实 | 
          
            | 16 | 土壤水份测定仪 | GMK-770S | 7-40% | 砂壤土、壤土、粘壤土 | 
          
            | 17 | 柑桔类酸度测定仪 | GMK-815 | 0.4-3.5wt% | 橘子、柠檬、橙、果汁 | 
        
      国内代理商:北京明尼克分析仪器设备中心